RWA 105 NT * Система відчинення та блокування вікон стійково-ригельних конструкцій
- Системне рішення зі штоковим приводом E 250 NT і консольним комплектом з функцією блокування
- Подвійне механічне блокування основного канту закриття стулки за допомогою штокового привода
- Мінімальна площа встановлення на рамі
- Значна ширина відкриття за незначного ходу шпинделя менш, ніж за 60 секунд
- Режим синхронізації для широких віконних стулок завдяки використанню двох приводів
- IQ windowdrive — інтелектуальна система керування приводами
Сфери застосування
- Для природної вентиляції, систем димо- та тепловідведення (RWA), обладнання для природного виведення диму та тепла (NRWG)
- Відкривання та блокування вікон, що відкриваються всередину, із стулками з нижньою підвіскою, з верхньою підвіскою та розпашними стулками у стійково-ригельних фасадах
- Встановлення на дерев’яних, ПВХ або металевих вікнах
Варіанти монтажу у об’єктах і відео за посиланням
Технічні характеристики продукту
RWA 105 NT | |
Необхідна монтажна площа (мін.) | Зовнішня рама: 18 мм, стулка: 38 мм, макс. висота стійкового ригеля 125 мм |
Допустимі габаритні розміри основного канту закриття стулки Solo для дерев’яної та алюмінієвої рами | Залежно від ходу |
Допустимі габаритні розміри основного канту закриття стулки Solo для пластикової рами | Залежно від ходу |
Допустимі габаритні розміри основного канту закриття стулки Syncro для дерев’яної та алюмінієвої рами | Залежно від ходу |
Допустимі габаритні розміри основного канту закриття стулки Syncro для пластикової рами | Залежно від ходу |
Висота стулки для Solo та Syncro | Залежно від ходу |
Сила тиску (макс.) | 750 Н |
Сила стиснення | 750 N |
Сила опору | 750 N |
Вага наповнення (макс.) | 30 kg/m² |
Напруга під час роботи | 24 В (+30 % до -20 %) |
Робоча напруга | 24 V DC |
Використання струму | 1 A |
Використання струму згідно із застосуванням | Вентиляція (24 В): 0,9 A, RWA (18 В): 1,0 A |
Споживана потужність | 22 W |
Частота пульсації | 20 % |
Тривалість включення | 30 % |
Довжина з’єднувального кабелю | 2 m |
Мін. поперечний перетин жил | 0.75 mm² |
Кількість жил кабелю. | 4 cores_UA |
Робоча температура | -5 - 75 °C |
Вид захисту | IP65 |
Ступінь захисту | III |
Блокування та додатковий кут | Так |
Вимикання в кінцевому положенні висунуто | Внутрішній датчик положення |
Вимикання в кінцевому положенні засунуто | Внутрішній датчик положення |
Вимкнення при перевантаженні | Так |
Перевірено згідно з NRWG | Так |
Сумісний з шиною KNX | Так |
Вікна з нижньою підвіскою, відчинення всередину, монтаж на дверному полотні | Так |
Вікна з розпашною стулкою, які відчиняються всередину, монтаж на дверному полотні | Так |
Вікна з верхньою підвіскою, відчинення всередину, монтаж на дверному полотні | Так |
Завантаження
LABELLING OBLIGATION: © Robert Les / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Варіанти та аксесуари
* Повідомлення про відображені продукти
Вказані вище продукти можуть відрізнятися за формою, типом, характеристиками та функціями (конструкція, розміри, доступність, дозволи, стандарти і т. д.) залежно від країни. З будь-яких питань звертайтесь до контактної особи GEZE або надішліть нам E-Mail .